西山甲一号基本信息
- 小区地址
丰台长辛店生态城园博园南路路北500米地图
- 产权描述
西山甲一号普通住宅产权为70年
- 所属区域
丰台 长辛店
- 环线位置
五至六环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2018-05-01
- 建筑类型
板楼
- 建筑面积
174877㎡
- 占地面积
72095㎡
- 房屋总数
2261户
- 楼栋总数
29栋
- 绿 化 率
40%
- 容 积 率
2.5
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 开 发 商
北京金隅房地置业有限公司
- 物业公司
北京天岳恒房屋经营管理有限公司
- 附加信息
西山甲一号配套设施
- 供 暖
30元/㎡
- 停 车 位
798个停车位,车位配比1:1
西山甲一号历史开盘信息
- 售楼电话
010-83856669
- 售楼地址
丰台区园博西二路与长顺一路交汇处西北角
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2024-02-29 | | | 总价700万元/套起 |
2021-01-19 | | | 总价700万元/套起 |
2021-01-13 | | | 均价55000-58000元/㎡,总价700万起 |
2020-12-10 | | | 均价55000-58000元/㎡,总价700万起 |
2020-12-07 | 58000元/平方米 | | 总价700万起,均价55000-58000元/㎡, |
2020-11-13 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-11-10 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-10-29 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/㎡ |
2020-10-19 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/㎡ |
2020-09-14 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-09-07 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/㎡ |
2020-08-10 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/㎡ |
2020-08-07 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-07-17 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-07-07 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-06-24 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-06-23 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-05-26 | 58000元/平方米 | | 项目均价58000元/平方米 |
2020-05-25 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-04-21 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-04-21 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-04-10 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-03-29 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-03-26 | 58000元/平方米 | | 项目均价58000元/平方米 |
2020-02-10 | 58000元/平方米 | | 均价58000元/平方米 |
2020-02-02 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2020-01-23 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2020-01-13 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-12-21 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-12-10 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-11-20 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-11-06 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-10-22 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-10-12 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-09-20 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-09-12 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-08-26 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-08-20 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-08-02 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-07-22 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-07-01 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-06-17 | | 60000元/平方米 | 房源价格为60000-68000元/㎡左右 |
2019-05-28 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-05-20 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-04-22 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-04-15 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-03-22 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-03-08 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-02-20 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-01-31 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-01-17 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2019-01-02 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-12-07 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-12-01 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-11-23 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-11-12 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-11-06 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-10-26 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-10-15 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-09-30 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-09-17 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-09-05 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-08-30 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-08-21 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-08-15 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-08-08 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款,或银行按揭 |
2018-08-01 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平。可一次性付款,或银行按揭 |
2018-07-20 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平。可一次性付款,或银行按揭 |
2018-07-09 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平。可一次性付款,或银行按揭 |
2018-07-04 | 65000元/平方米 | | 144平及183平4居,均价65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-28 | 65000元/平方米 | | 144平及183平4居,均价65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-20 | 65000元/平方米 | | 144平及183平4居,均价65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-08 | 65000元/平方米 | | 目前主推144平及183平四居住宅,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-04 | 65000元/平方米 | | 目前主推144平及183平住宅,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-05-28 | 65000元/平方米 | | 目前主推144平及183平住宅,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-05-21 | 65000元/平方米 | | 目前主推144平及183平住宅,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-05-14 | 65000元/平方米 | | 目前主推144平及183平住宅,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-05-07 | 65000元/平方米 | | 主力户型为144平及183平,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-04-24 | 65000元/平方米 | | 主力户型为144平及183平,在售均价为65000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-04-19 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2018-04-12 | | | 新房源价格待定 |
2018-04-02 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2018-03-27 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2018-03-18 | | | 新房源价格待定,可一次性付款,银行按揭 |
2018-03-11 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-03-06 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-02-27 | | | 新房源价格待定。 |
2018-02-11 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-02-05 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-01-29 | | | 新房源价格待定,可一次性付款,银行按揭 |
2018-01-24 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2018-01-19 | | | 新房源价格待定,可一次性付款 或银行按揭。 |
2017-12-20 | | | 新房源价格待定,前期均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-12-04 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-11-20 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-11-06 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-10-20 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-09-28 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-09-14 | | | 新房源价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-30 | 69500元/平方米 | | 在售房源均价均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-16 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-02 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-07-19 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-07-05 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-06-21 | 69500元/平方米 | | 均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-06-06 | 69500元/平方米 | | 参考均价69500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-05-25 | | | 四期价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-05-17 | | | 此为三期价格;四期价格待定,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-05-11 | | | 四期新房源价格待定,可一次性付款,或银行按揭。 |
2017-05-03 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-04-17 | | | 新房源价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-04-05 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-03-20 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-03-06 | 69500元/平方米 | | 前期 前均价69500元/平,下一期房源均价待定。一次性付款,银行按揭。 |
2017-02-21 | 69500元/平方米 | | 在售房源均价69500元/平 |
2017-02-06 | 69500元/平方米 | | 在售房源均价69500元/平 |
2017-01-22 | 69500元/平方米 | | 3居在售均价69500元/平 |
2017-01-11 | 69500元/平方米 | | 145-180平3居在售均价69500元/平 |
2016-12-29 | 69500元/平方米 | | 本次140-180平米户型开盘均价为69500元/平米 |
2016-12-19 | 69500元/平方米 | | 本次140-180平米户型开盘均价为69500元/平米 |
2016-12-06 | 69500元/平方米 | | 三期房源开盘均价为69500元/平米。 |
2016-11-25 | 69500元/平方米 | | 预计开盘价格69500元/平米 |
2016-11-14 | | | 待定 |
2016-11-05 | | | 待定 |
2016-10-25 | | | 产品价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-10-14 | | | 西山甲一号三期价格待定。 |
2016-10-11 | 65000元/平方米 | | 此为三期预计均价,一次性付款,银行按揭。 |
2016-09-26 | 65000元/平方米 | | 此为三期预计均价,一次性付款,银行按揭。 |
2016-09-14 | 65000元/平方米 | | 此为三期预计均价,一次性付款,银行按揭。 |
2016-08-29 | | 65000元/平方米 | 此为三期开盘预计售价。一次性付款,银行按揭。 |
2016-08-25 | 58000元/平方米 | | 此为二期预计均价,排卡优惠12万抵26万。 |
2016-08-15 | 58000元/平方米 | | 此为二期预计均价,排卡优惠12万抵26万 |
2016-08-05 | 58000元/平方米 | | 此为二期预计均价,排卡优惠12万抵26万 |
2016-07-20 | 58000元/平方米 | | 此为二期预计均价,排卡优惠12万抵26万 |
2016-07-18 | 52000元/平方米 | | 开盘均价52000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2016-07-11 | 52000元/平方米 | | 预计开盘均价52000元/平,目前房天下会员排卡享12万抵26万优惠。 |
2016-07-05 | | 52000元/平方米 | 预计价格52000元/平起,排卡优惠12万抵26万。 |
2016-06-28 | | 52000元/平方米 | 预计开盘价格52000-55000元/平米。一次性付款,银行按揭。 |
2016-06-03 | | 52000元/平方米 | 预计开盘价格52000-55000元/平米。一次性付款,银行按揭 |
2016-05-27 | | 52000元/平方米 | 预计开盘价格52000-55000元/平米。一次性付款,银行按揭 |
2016-05-10 | | | 价格待定 |
2016-03-10 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。