泰禾中央广场基本信息
- 小区地址
大兴兴华大街与新源大街交汇处东北地图
- 所属区域
大兴 义和庄
- 环线位置
四至五环
- 物业类型
商业
- 建筑类型
塔楼
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
1.9
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
400000.0㎡
- 占地面积
140000㎡
- 标准层面积
暂无
- 开间面积
暂无
- 层高
暂无
- 竣工时间
2017-06-30
- 开 发 商
泰禾地产
- 物业公司
福州泰禾物业管理有限公司北京分公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
公共部分带装修
- 电梯数量
暂无
- 项目特色
品牌地产
泰禾中央广场历史开盘信息
- 售楼电话
010-56028888
- 售楼地址
大兴义和庄地铁B口向北100米路东
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-03-15 | 53800元/平方米 | | 均价53800元/平,一次性付款,银行按揭 |
2017-03-06 | 53800元/平方米 | | 均价53800元/平,在售总价400万/套起,一次性付款,银行按揭 |
2017-03-03 | 53800元/平方米 | | 均价53800元/平,在售总价400万/套起,一次性付款,银行按揭 |
2017-03-01 | | | 均价53800元/平,总价400万/套起 |
2017-02-21 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2017-02-16 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2017-02-06 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2017-01-17 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2017-01-06 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2017-01-03 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2016-12-26 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭 |
2016-12-19 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭。 |
2016-12-14 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭。 |
2016-12-07 | 53800元/平方米 | | 均价约53800元/㎡,一次性付款,银行按揭。 |
2016-12-06 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-11-29 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-11-14 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2016-10-24 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2016-10-14 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2016-10-01 | | | 205万/套起,均价55000元/平 |
2016-09-23 | | | 205万/套起 |
2016-09-20 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2016-09-08 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2016-09-05 | 50000元/平方米 | | 预计开盘均价50000元/平 |
2016-09-01 | | | 预计开盘均价50000元/平,总价200万/套起 |
2016-08-08 | 50000元/平方米 | | 开盘均价50000元/平。 |
2016-07-25 | 44000元/平方米 | | 均价44000元/平,总价220万起。 |
2016-07-06 | 44000元/平方米 | | 均价44000元/平,总价220万起。 |
2016-06-28 | | 37000元/平方米 | 均价3.7~4.5万,总价220万起。 |
2016-06-08 | | 37000元/平方米 | 均价3.7~4.5万,总价220万起。电商优惠12万抵20万 |
2016-06-03 | 42000元/平方米 | | 均价为42000元/平,电商优惠12万抵20万 |
2016-06-02 | 50000元/平方米 | | 三期房源预计2016年下半年开盘。预计均价50000元/平,总价200-300万/套,50年产权。 |
2016-05-18 | 50000元/平方米 | | 三期房源预计2016年下半年开盘。预计均价50000元/平,总价200-300万/套,50年产权。 |
2016-05-05 | | | 三期21#地块预计单价5-5.5万,总价300-400万/套 |
2016-04-19 | | | 在售二期 45平、57平190-240万/套。享7万抵10万优惠 |
2016-03-24 | | | 二期190-400万/套。 |
2016-03-17 | | | 二期190-400万/套。 |
2016-02-18 | | | 二期190-400万/套。 |
2016-02-02 | | | 二期190-400万/套。 |
2016-01-04 | | | 二期190-400万/套。 |
2015-12-21 | | | 二期190-400万/套。 |
2015-11-27 | | | 二期190-400万/套。 |
2015-10-30 | | | 二期190-400万/套。 |
2015-10-16 | | | 一期160万/套起,优惠8万元 |
2015-09-22 | | | 此为一期开盘起价,一次性付款,银行按揭 |
2015-09-07 | | | 此为一期开盘起价,一次性付款,银行按揭 |
2015-08-11 | | | 此为一期预计起价,一次性付款,银行按揭 |
2015-07-13 | | | 此为一期预计起价,一次性付款,银行按揭, 优惠8万元 |
2015-06-23 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-05-26 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-05-06 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-04-09 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-03-10 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-02-12 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2015-01-19 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-12-23 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-12-03 | | | 均价待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-11-03 | | | 开盘均价待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。