城建万科城基本信息
- 小区地址
延庆沈家营镇,延琉路与八峪路交叉口处地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
延庆 延庆其它
- 环线位置
六环以外
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2018-06-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
1006户
- 楼栋总数
16栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
1.4
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
96000.0㎡
- 占地面积
68900㎡
- 开 发 商
北京城建万科天运置业有限公司
- 物业公司
北京万科物业管理有限公司
- 停车位
地上651个
- 附加信息
城建万科城历史开盘信息
- 售楼电话
010-61131666
- 售楼地址
延庆区沈家营镇,延琉路与八峪路交叉口处
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2020-02-02 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2020-01-23 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2020-01-13 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-12-21 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-12-10 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-11-20 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-11-06 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-10-22 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-10-12 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-09-20 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-09-12 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-08-15 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-08-07 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-07-15 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-07-08 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-06-17 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-06-10 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-05-20 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-05-10 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-04-17 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-04-08 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-03-18 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-03-11 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-02-19 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-02-11 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-01-14 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2019-01-07 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-12-10 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-12-03 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-11-12 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-11-05 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-10-22 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-10-15 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-09-13 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-09-06 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-08-30 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-08-27 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-08-16 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-08-09 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-08-02 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-07-26 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-07-23 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-07-16 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-07-09 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-28 | 26000元/平方米 | | 在售均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-06-13 | 26000元/平方米 | | 在售房源均价26000元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2018-05-30 | 26000元/平方米 | | 在售房源均价26000元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2018-05-18 | 25600元/平方米 | | 5号楼等均价25600元/平,6号楼均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-04-04 | 25600元/平方米 | | 5号楼等均价25600元/平,6号楼均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-03-06 | 25600元/平方米 | | 5号楼等均价25600元/平,6号楼均价约26000元/平,一次性付款,银行按揭 |
2018-02-26 | 25600元/平方米 | | 新房源预计均价25999元/平,在售房源 25600 元/平方米,可一次性付款,或银行按揭。 |
2018-02-07 | 25600元/平方米 | | 在售房源均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2018-01-25 | 25600元/平方米 | | 在售房源均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2018-01-08 | 25600元/平方米 | | 在售房源均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-12-22 | 25600元/平方米 | | 在售房源均价25600元/平米,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-12-08 | 25600元/平方米 | | 均价约25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-11-27 | 25600元/平方米 | | 参考均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-11-13 | 25600元/平方米 | | 参考均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-10-31 | 25600元/平方米 | | 参考均价25600元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-10-24 | 26500元/平方米 | | 在售均价约26500元/平,一次性付款,或银行按揭。 |
2017-10-14 | 26500元/平方米 | | 二期3/4/7/8号楼在售均价为26500元/平,一次性付款,银行按揭。 |
2017-09-30 | 26500元/平方米 | | 均价约26500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-09-25 | 26500元/平方米 | | 参考均价26500元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-09-12 | 26500元/平方米 | | 参考均价26000-27000元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-28 | 26000元/平方米 | | 预计均价26000元/㎡,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-21 | 26000元/平方米 | | 预计均价26000元/㎡,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-08-07 | 26000元/平方米 | | 二期预计均价26000元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-07-24 | 26000元/平方米 | | 预计均价26000元/平,可一次性付款或银行按揭。 |
2017-07-19 | 26000元/平方米 | | 一期在售房源均价26000元/平。可一次性付款或银行按揭。 |
2017-07-05 | 26000元/平方米 | | 一期在售均价26000元/平,二期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-06-05 | | | 二期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-05-03 | | | 二期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-04-05 | | | 二期价格待定 |
2017-03-20 | 26000元/平方米 | | 此价格为二期预计均价 |
2017-03-07 | 26000元/平方米 | | 此价格为12#预计均价。 |
2017-02-20 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计开盘均价。 |
2017-02-06 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计开盘均价。 |
2017-01-18 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计开盘均价。 |
2017-01-13 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计均价。 |
2016-12-19 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计均价。 |
2016-11-22 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计均价 |
2016-11-15 | 24000元/平方米 | | 此价格为预计均价,一次性付款,银行按揭。 |
2016-11-08 | | | 价格待定。 |
2016-10-20 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-10-08 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-09-05 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-08-09 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-07-06 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-06-22 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-06-07 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-05-18 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-05-06 | | | |
2016-04-12 | | | |
2016-03-28 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-03-23 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-03-16 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-03-03 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-02-18 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-02-05 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-02-02 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-01-29 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-01-18 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2016-01-05 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-12-22 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-12-18 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-12-08 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-11-25 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-11-09 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-10-23 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-10-09 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-09-24 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-09-14 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-08-25 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-08-10 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-07-17 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-06-30 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-06-10 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-05-23 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-05-08 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-04-15 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-03-24 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-03-06 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-02-15 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-01-29 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-01-19 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2015-01-15 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-12-24 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-12-15 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-12-11 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-12-02 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-11-25 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-11-18 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-11-11 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-11-04 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-10-23 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-10-08 | | | 该项目价格待定,优惠待定,一次性付款,银行按揭。 |
2014-09-23 | | | 该项目价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-09-03 | | | 该项目价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-08-15 | | | 该项目价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-07-24 | | | 该项目价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-07-02 | | | 该项目价格待定,一次性付款,银行按揭 |
2014-06-05 | | | 待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。