北京经开·国际企业大道Ⅲ
北京经开·国际企业大道Ⅲ历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-04-07 | 14500元/平方米 | | 已售完 |
2017-04-05 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2017-03-08 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2017-02-13 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2017-01-16 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-12-19 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-11-21 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-10-24 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-09-26 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-08-29 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-08-01 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-07-20 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-07-04 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-06-07 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-05-11 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-04-18 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-03-18 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-02-19 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-02-04 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-01-21 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2016-01-05 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-12-21 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-11-23 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-10-23 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-09-25 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-08-27 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-07-27 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-06-29 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-05-27 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-04-27 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-04-01 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-03-03 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-02-04 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2015-01-07 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-12-10 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-11-10 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-10-13 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-09-15 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-08-19 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-07-25 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-07-01 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-06-03 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-05-04 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-04-08 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-03-11 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-02-18 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-21 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-02 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-02 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-11-05 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-10-31 | 14500元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-23 | 13800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-08-23 | 13800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-07-25 | 13800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-06-24 | 13800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-05-23 | 12800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-04-22 | 12800元/平方米 | | 此为预计价格,一次性付款,银行按揭 |
2013-03-20 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-02-21 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-01-21 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-12-20 | 13000元/平方米 | | |
2012-11-20 | 13000元/平方米 | | |
2012-10-16 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-09-17 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-08-13 | 12800元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。