瑞安君汇基本信息
- 小区地址
朝阳白家庄路3号地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
朝阳 工体
- 环线位置
二至三环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2014-01-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
777户
- 楼栋总数
3栋
- 绿 化 率
30.1%
- 容 积 率
2.85
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
46300.0㎡
- 占地面积
14200㎡
- 开 发 商
北京启夏房地产开发有限公司
- 物业公司
北京高力国际物业服务有限公司
- 停车位
地上160个
- 附加信息
瑞安君汇历史开盘信息
- 售楼电话
010-65167918
- 售楼地址
北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心D座一层底商
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2017-04-17 | 80000元/平方米 | | 此价格为售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2017-04-13 | 80000元/平方米 | | 此价格为售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2017-03-09 | 80000元/平方米 | | 此价格为售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2017-02-09 | 80000元/平方米 | | 此价格为售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2017-01-22 | 80000元/平方米 | | 此价格售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-12-28 | 80000元/平方米 | | 此价格为售完前平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-11-24 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-11-24 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-11-11 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-10-24 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-10-11 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-09-06 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-08-24 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-08-11 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-07-08 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-05-11 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-03-23 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-03-14 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-02-18 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-02-15 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-02-02 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-01-18 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2016-01-05 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2015-12-18 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2015-11-19 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2015-10-22 | 80000元/平方米 | | 此价格为在售平层均价,一次性付款,银行按揭 |
2015-09-23 | 80000元/平方米 | | 平层均价80000元/平米 |
2015-08-26 | 80000元/平方米 | | 平层均价80000元/平米 |
2015-07-27 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-06-26 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-05-26 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-04-27 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-04-03 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-03-02 | 100000元/平方米 | | 跃层均价100000元/平,平层均价80000元/平米 |
2015-02-02 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2015-01-04 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-12-08 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-11-07 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-10-09 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-09-10 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-08-13 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-07-14 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-06-12 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-05-12 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-04-14 | 100000元/平方米 | | 以上为4月1日新开房源价格。一次性付款,银行按揭。 |
2014-03-17 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2014-02-26 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2014-01-26 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2014-01-07 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-12-16 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-11-28 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-11-01 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-10-17 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-09-18 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-08-21 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-07-26 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-06-28 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-06-09 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-05-10 | 80000元/平方米 | | 一次性付款92折,银行按揭95折 |
2013-04-16 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-03-22 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-02-26 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-01-29 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-12-31 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-12-04 | 80000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-11-06 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-10-08 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-09-10 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-08-17 | 66000元/平方米 | | 一次性付款、按揭 |
2012-07-26 | 66000元/平方米 | | 全款88折,按揭93折 |
2012-07-10 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-06-12 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-05-15 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-04-25 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-03-27 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-02-28 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-01-29 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-12-31 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-12-05 | 66000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-11-09 | | | 新期房源价格待定 |
2011-10-11 | | | 新房源价格待定 |
2011-09-16 | | | 新期价格待定 |
2011-08-18 | | | 新期价格待定 |
2011-07-26 | | | 新期价格待定 |
2011-06-27 | | | 新期价格待定 |
2011-05-27 | | | 新期价格待定 |
2011-05-05 | | | 新期价格待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。