建工双合家园配套设施
- 供 暖
集中采暖
- 小区入口
南门(化工路)
- 停 车 位
150
建工双合家园历史开盘信息
- 售楼电话
010-67299999
- 售楼地址
北京市朝阳区化工路建工双合家园
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2014-09-30 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-09-02 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-08-04 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-07-07 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-06-09 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-05-12 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-04-14 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-03-17 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-02-26 | 7400元/平方米 | | 政府限定价格7400元/平 |
2014-01-26 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2014-01-06 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-12-10 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-11-14 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-10-21 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-09-20 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-08-23 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-07-31 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-07-02 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-06-02 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-05-01 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-04-02 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-04-02 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-03-03 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-02-03 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2013-01-16 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-12-14 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-11-30 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-10-17 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-09-19 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-08-21 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-07-24 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-06-26 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-05-30 | 7400元/平方米 | | 政府定价7400元/平 |
2012-05-03 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-05-03 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-04-09 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-03-12 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-02-24 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-02-06 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2012-01-09 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-12-14 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-11-28 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-11-08 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-10-17 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-09-27 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-09-01 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-08-18 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-08-03 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-07-07 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-06-10 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-05-16 | 7400元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2011-04-20 | 7400元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2011-03-11 | 7400元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2011-02-12 | 7400元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2010-12-27 | 7400元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。