万达广场石景山基本信息
- 小区地址
石景山石景山路乙18号院地图
- 所属区域
石景山 鲁谷
- 环线位置
四至五环
- 物业类型
商业
- 建筑类型
塔楼
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
4
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
暂无
- 占地面积
70000㎡
- 标准层面积
暂无
- 开间面积
暂无
- 层高
暂无
- 竣工时间
2008-01-01
- 开 发 商
北京银河万达置业有限公司
- 物业公司
万象美物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
暂无
- 电梯数量
暂无
- 项目特色
地铁沿线
万达广场石景山历史开盘信息
- 售楼电话
68668888
- 售楼地址
石景山区石景山路与鲁谷大街交汇处西南角
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2009-10-29 | 17000元/平方米 | | 一次性付款9.2折,首付低50%,可以办理北京银行按揭9.8折优惠 |
2009-08-20 | 17000元/平方米 | | 一次性付款9.2折,首付低50%,可以办理北京银行按揭9.8折优惠 |
2009-07-03 | 17000元/平方米 | | 一次性付款9.2折,首付低50%,可以办理北京银行按揭9.8折优惠 |
2009-05-20 | 16800元/平方米 | | 一次性付款9.2折,按揭9.8折,精装修 |
2009-05-07 | 15300元/平方米 | | 一次性付款9.2折,按揭9.8折,精装修 |
2009-04-08 | 15800元/平方米 | | 一次性付款9.2折,按揭9.8折,精装修 |
2009-04-07 | 15200元/平方米 | | 一次性付款9.2折,银行按揭9.8折 |
2009-02-05 | 15200元/平方米 | | 一次性付款9.2折,银行按揭9.8折 |
2009-01-06 | 14700元/平方米 | 13700元/平方米 | 一次性付款9.2折,银行按揭9.8折 |
2008-12-05 | 14700元/平方米 | 13700元/平方米 | 一次性付款9.2折,银行按揭9.8折 |
2008-11-04 | 14700元/平方米 | 13700元/平方米 | 一次性付款9.2折,银行按揭9.8折 |
2008-09-26 | 14700元/平方米 | 13700元/平方米 | 一次性付款9.2折、银行按揭 |
2008-07-31 | 14700元/平方米 | 13200元/平方米 | 一次性付款9.2折,北京银行按揭,无折扣,低首付50% |
2008-06-02 | 14500元/平方米 | | 一次性付款92折,首付少50%,贷款长为10年。 |
2008-05-07 | 14000元/平方米 | | 均价:14000-15000元/㎡,一次性付款92折。首付少50%。 |
2008-03-25 | 14000元/平方米 | | 一次性付款 银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。