华润理想国基本信息
- 小区地址
昌平立汤路与北清路交叉点向东800米地图
- 产权描述
华润理想国普通住宅产权为70年
- 所属区域
昌平 北七家
- 环线位置
五至六环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2020-01-01
- 建筑类型
板楼
- 建筑面积
167857㎡
- 占地面积
39933㎡
- 房屋总数
863户
- 楼栋总数
12栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
2.2
- 物 业 费
- 供 暖
集中供暖
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 开 发 商
北京梓文房地产开发有限公司
- 物业公司
华润置地(北京)物业管理有限公司
- 附加信息
华润理想国历史开盘信息
- 售楼电话
1391-0649345
- 售楼地址
昌平区北七家镇立汤路与北清路交叉点向东800米
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2023-10-09 | 49520元/平方米 | | 此前售价49520元/平 |
2022-06-10 | 49520元/平方米 | | 均价约49520元/平 |
2020-02-02 | | | 总价591万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2020-01-23 | | | 总价591万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2020-01-13 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-12-21 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-12-10 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-11-20 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-11-06 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-10-22 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-10-12 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-09-20 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-09-12 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-08-22 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-08-15 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-08-07 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-08-02 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-07-22 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-07-15 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-07-08 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-07-01 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-06-11 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-05-28 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-05-20 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-05-10 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-04-22 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-04-15 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-04-08 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-03-25 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-03-18 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-03-11 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-02-26 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-02-19 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-02-11 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-01-17 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-01-14 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2019-01-04 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-12-17 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-12-10 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-12-03 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-11-19 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-11-12 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-11-05 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-10-22 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-10-17 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-10-15 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-10-08 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-09-13 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-09-05 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-08-29 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-08-21 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-08-14 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-08-07 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-07-31 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-07-24 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-07-18 | | | 一期总价430万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-07-10 | | | 预计总价470万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-07-03 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-06-27 | | | 预计总价470万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-06-19 | | | 预计总价470万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-06-11 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-06-04 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-05-28 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-05-21 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-05-15 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-05-10 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-05-07 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-05-02 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-04-23 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起 |
2018-04-12 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起,一次性付款,银行按揭。 |
2018-04-08 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-03-26 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万/套起。 |
2018-03-20 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万-1100万/套起 |
2018-03-14 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万-1100万/套起 |
2018-03-08 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万-1100万/套起 |
2018-02-26 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万-1100万/套起 |
2018-02-11 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万元/套起 |
2018-02-09 | | | 预计开盘户型面积90-140平方米,预计总价470万元/套起 |
2018-02-05 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-01-30 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-01-22 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-01-15 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2018-01-10 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-12-31 | | | 一期价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
2017-11-30 | | | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。