鹏安世纪大厦
别名:宝蓝国际鹏安世纪大厦基本信息
- 小区地址
海淀海淀区远大路20号(邮编:100089)地图
- 所属区域
海淀 世纪城
- 环线位置
三至四环
- 物业类型
写字楼
- 建筑类型
暂无
- 绿 化 率
35%
- 容 积 率
1.5
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
36000.0㎡
- 占地面积
2200㎡
- 标准层面积
0㎡
- 开间面积
0.00㎡
- 层高
暂无
- 竣工时间
2002-04-01
- 开 发 商
北京四季青乡政府
- 物业公司
北京鹏安科技孵化器有限公司.世航物业管理分公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
公共部分带装修
- 电梯数量
客梯6部
- 项目特色
复合地产
鹏安世纪大厦历史开盘信息
- 售楼电话
010-88507681/82
- 售楼地址
海淀区远大路20号鹏安世纪大厦A座2层
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2012-01-18 | 3元/平方米.天 | | 已满租 |
2011-11-07 | 3元/平方米.天 | | 已满租 |
2011-09-06 | 3元/平方米.天 | | 已满租 |
2011-06-20 | 2.5元/平方米.天 | | 已满租 |
2011-03-04 | 2.3元/平方米.天 | | 已满租 |
2010-12-17 | 2.3元/平方米.天 | | 已满租 |
2010-05-04 | 2.3元/平方米.天 | | 含物业费。现已满租 |
2010-03-10 | 2.3元/平方米.天 | | 含物业费 |
2010-01-25 | 2.3元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-12-28 | 2.3元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-11-04 | 2元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-09-30 | 2元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-08-17 | 2元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-06-09 | 2元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-04-15 | 2.3元/平方米.天 | | |
2009-02-18 | 2.3元/平方米.天 | | |
2008-12-17 | 2.3元/平方米.天 | | |
2008-10-15 | 2.3元/平方米.天 | | |
2008-03-05 | 2.5元/平方米.天 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。