锦秋国际大厦
锦秋国际大厦历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2014-10-13 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-09-18 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-08-22 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-07-29 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-07-03 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-06-06 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-05-07 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-04-14 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-03-17 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-02-21 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-01-24 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2014-01-07 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-12-16 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-11-27 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-11-11 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-10-21 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-09-24 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-08-26 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-07-31 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-07-04 | | 6.6元/平方米.天 | 已满租 |
2013-06-27 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2013-03-20 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2013-01-23 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-11-12 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-10-15 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-09-17 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-08-14 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-07-16 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-06-21 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-05-23 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费,已满租 |
2012-04-20 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2012-03-19 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2012-03-19 | | 45000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2012-02-08 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2012-02-08 | | 45000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
2011-12-19 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-12-19 | | 45000元/平方米 | |
2011-11-14 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-11-14 | | 45000元/平方米 | |
2011-10-17 | | 45000元/平方米 | |
2011-10-17 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-09-19 | | 45000元/平方米 | |
2011-09-19 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-08-22 | | 45000元/平方米 | |
2011-08-22 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-07-14 | | 45000元/平方米 | |
2011-07-14 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-06-20 | | 45000元/平方米 | |
2011-06-20 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-05-20 | | 45000元/平方米 | |
2011-05-20 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-04-15 | | 45000元/平方米 | |
2011-04-15 | | 6.6元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-03-22 | | 42000元/平方米 | |
2011-03-22 | | 5.7元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-02-23 | | 42000元/平方米 | |
2011-02-23 | | 5.7元/平方米.天 | 含物业费 |
2011-01-24 | | 42000元/平方米 | |
2011-01-24 | | 5.7元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-12-28 | | 42000元/平方米 | |
2010-12-28 | | 5.7元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-11-04 | | 42000元/平方米 | |
2010-11-04 | | 5.7元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-10-11 | | 31000元/平方米 | |
2010-10-11 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-09-07 | | 31000元/平方米 | |
2010-09-07 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-08-05 | | 27000元/平方米 | |
2010-08-05 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-07-07 | | 27000元/平方米 | |
2010-07-07 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-06-13 | | 27000元/平方米 | |
2010-06-13 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-05-24 | | 27000元/平方米 | |
2010-05-24 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-04-15 | | 26000元/平方米 | |
2010-04-15 | | 5.3元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-03-15 | | 26000元/平方米 | |
2010-03-15 | | 5元/平方米.天 | 含物业费 |
2010-02-04 | | 26000元/平方米 | |
2010-02-04 | | 5元/平方米.天 | 含物业费 |
2009-12-23 | | 26000元/平方米 | |
2009-12-23 | | 5元/平方米.天 | 含物业费 |
2009-11-18 | | 22000元/平方米 | |
2009-11-18 | | 4.9元/平方米.天 | 含物业费 |
2009-10-13 | | 22000元/平方米 | |
2009-10-13 | | 4.9元/平方米.天 | 含物业费 |
2009-08-03 | 21600元/平方米 | 19000元/平方米 | |
2009-08-03 | 5.5元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-06-01 | 21600元/平方米 | 19000元/平方米 | |
2009-06-01 | 5.5元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-03-10 | 21600元/平方米 | | |
2009-03-10 | 5.5元/平方米.天 | | 含物业费 |
2009-01-12 | 21600元/平方米 | | |
2009-01-12 | 5.5元/平方米.天 | | |
2008-11-11 | 21600元/平方米 | | |
2008-11-11 | 5.5元/平方米.天 | | |
2008-08-22 | 21600元/平方米 | | |
2008-08-22 | 5.5元/平方米.天 | | |
2008-07-04 | 21000元/平方米 | | |
2008-07-04 | 5.1元/平方米.天 | | |
2008-05-13 | 21000元/平方米 | | |
2008-05-13 | 5.1元/平方米.天 | | |
2008-03-03 | 23000元/平方米 | | |
2008-03-03 | 5.1元/平方米.天 | | |
2007-12-12 | 20000元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2007-09-28 | 14500元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2007-03-27 | 14000元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
2007-01-25 | 14000元/平方米 | | |
2007-01-25 | 4.5元/平方米.天 | | |
2006-03-01 | 13800元/平方米 | | |
2005-01-31 | 13800元/平方米 | | |
2004-04-16 | 12600元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。