南银大厦
南银大厦基本信息
- 小区地址
朝阳东三环北路2号地图
- 所属区域
朝阳 三元桥
- 环线位置
二至三环
- 物业类型
写字楼
- 建筑类型
甲级
- 绿 化 率
32%
- 容 积 率
2.9
- 总层数
36层(地上33 层,地下 3层)
- 物 业 费
- 建筑面积
75000.0㎡
- 占地面积
13000㎡
- 标准层面积
2364㎡
- 开间面积
200.00㎡
- 层高
3.30m
- 竣工时间
1996-03-01
- 开 发 商
北京南银大厦物业发展有限公司
- 物业公司
北京南银大厦物业发展有限公司
- 停车位
地上40个 地下400个
- 装修状况
公共部分带装修
- 电梯数量
客梯12部 货梯2部
- 项目特色
暂无
南银大厦历史开盘信息
- 售楼电话
139-11519620
- 售楼地址
朝阳区东三环北路2号
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2012-02-23 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2012-01-31 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-12-27 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-11-29 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-10-25 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-09-26 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-08-22 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-07-12 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-06-27 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-05-13 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-04-18 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-03-16 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-02-17 | 298元/平方米.月 | | 含物业费 |
2011-01-18 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-12-07 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-11-23 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-10-12 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-09-13 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-08-13 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-07-14 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-06-11 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-05-13 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-04-14 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-03-08 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2010-01-27 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-12-16 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-11-10 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-10-10 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-09-02 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-06-24 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-04-29 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-03-10 | 285元/平方米.月 | | 含物业费 |
2009-01-13 | 285元/平方米.月 | | |
2008-11-17 | 285元/平方米.月 | | |
2008-09-25 | 285元/平方米.月 | | |
2008-08-25 | 285元/平方米.月 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。