

扫码下载房天下APP


扫码下载房天下APP
109,000,000元
1,090,090,240元
5,450,000元
7折
升价拍
暂无
无
标的物详情
拍卖公告
拍卖须知
拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍仅供参考,内容不作为任何承诺依据)
拍品名称 | 北京市顺义区枫桥别墅170套房产(详见公告附件清单) | |
权利来源 | 福建省福州市中级人民法院查封 | |
执行案号 | (2025)闽01执恢321号 | |
执行依据文号 | (2023)闽民终386号民事判决书 | |
查封情况 | 福州市中级人民法院首封 | |
权证情况 | 京(2016)顺义区不动产权第0038747号等(详见公告附件清单) | |
拍品 所有人 | 1北京新东飞祥义信息咨询有限公司(曾用名:北京东飞祥义投资有限公司);2北京瑞顺鸿业有限房地产开发有限公司(曾用名:北京瑞顺鸿业投资管理有限公司);3北京精达房地产开发有限公司 | |
拍品现状 | 房屋用途及土地性质 | 出让/商服用地 |
租赁情况/占用情况 | 无 | |
钥匙 | 无 | |
抵押情况 | 有 | |
提供的 文件 | 1.《法院裁定书》;2.《拍卖成交确认书》 | |
拍品介绍 一、对象建筑物基本状况: (1)建筑面积合计96384.45㎡;总楼层-1至3层。 (2)(详情见评估报告中恒业(2025)司法评字第042号) 二、标的物过户登记手续由买受人自行办理,因过户所涉被执行人应当承担的税费由买受人垫付;可能存在的物业、水、电等欠费由买受人自行解决。买受人竞买前对应缴税、费情况应自行充分了解。 三、限购情况:不确定,请意向买受人自行向相关管理登记机构查询。 | ||
网络司法拍卖公告(第一次)
福建省福州市中级人民法院将于2026年11月29日10时起至2026年 11月30日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖平台上(网址https://sf.taobao.com,户名:福建省福州市中级人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:
位于北京市顺义区枫桥别墅170套房产(详见附件清单)【权证号:京(2016)顺义区不动产权第0038747号等(详见附件清单)】,合计建筑面积:96384.45㎡;用途:别墅、会所。
评估价1557271800元,起拍价1090090260元,保证金109000000元,增价幅度5450000元。
注:提醒意向竞买人自行通过合法途径解决拍卖标的物可能涉及的房屋租赁、水电物业欠费等方面的纠纷,由买受人自行判断处理。请竞买人亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状已确认,一切责任自负。
特别信息披露:
(1)由于项目发生部分预售等原因出现整宗用地发生分割问题,但由于原土地使用权人北京精达房地产开发有限公司拒绝向国土部门办理宗地分割办证手续,顺义区自然资源局作出京顺国用(2011出)00143号国有土地使用证废止的决定;
(2)北京瑞顺鸿业房地产开发有限公司名下部分房地产(别墅)存在整体或部分拆除现象,意向竞买人应自行向有关部门并至现场了解拆除房地产的现状、恢复重建、续建及后续处置等全部事宜;
(3)本次拍卖标的所在楼盘共计188套别墅(含1幢会所),本次共计170套别墅予以整体拍卖(含1幢会所。具体见附件清单及评估报告)意向竞买人应自行向有关部门了解竞买后的后续处置、建设安排及有关手续;
(4)被执行人北京精达房地产开发有限公司名下部分房地产存在尚未办理初始登记情形,意向竞买人应自行向有关部门了解该部分房产等否办理(以及如何办理)续建、初始登记及过户登记等相关手续并自行承担相关费用;
(5)由于本项目的特殊性,意向竞买人应自行向有关部门了解是否具备购买本次拍卖标的的主体资格、详细咨询限购、恢复重建、续建及过户等相关政策,由此产生的风险由竞买人自行承担,与拍卖人无关;本次拍卖成交后,竞买人应自行办理拍卖标的的续建、重建、翻新、验收、后续处置及过户登记等相关手续并承担相关费用;
(6)本次拍卖标的物以实物现状为准(包括但不限于水、电、暖气等配套设备情况),法院不承担拍卖标的的瑕疵保证。拍卖财产以实物现状为准,有意者请亲自实地看样,未看样的意向竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。意向竞买人决定参与竞买的,视为对拍卖标的完全了解,并接收拍卖财产一切已知和未知的瑕疵;
(7)拍卖成交买受人付清全部拍卖价款之后,凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关部门办理标的物权属变更手续。办理本次土地使用权及房地产(包括整体或部分拆除房地产、未办理初始登记房地产)等相关交易过户所涉及的税费,由被执行人与买受人依照相关法律、行政法规的规定各自承担。房地产所涉欠缴的水、电、物业等各种费用均由买受人自行解决。应由被执行人承担的过户税费由买受人在办理过户手续时先垫付,并在十五日内向本院提交退款申请,且附上有关缴费凭证原件,经本院审核后退还买受人,逾期未申请的,该等费用由买受人自行承担。)
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力且符合拍卖标的物所在地限购政策的公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人申请参与竞拍的,即视为承诺具备购买拍卖标的资格及自愿承担法律后果。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向福建省福州市中级人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到福建省福州市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
竞买人必须具备房产所在地的购房资格,竞买人参与竞拍的即视为承认具备购房资格及自愿承担法律后果,买受人明知不符合竞买资格或者条件依然参加竞买,交纳的保证金不予退还。保证金不足以支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款差价的,本院可以裁定原买受人补交;拒不补交的,强制执行。竞买人虚构购房资格的,本院将予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、咨询、展示看样的方式:意向竞买人应自行前往到达标的物现场看样。本次拍卖是经法定公告期和展示期后才举行的,并根据评估公司调查情况,就拍卖标的物已知及可能存在的瑕疵在本次拍买公告中最大程度的说明。拍卖人在拍卖公告中的附件内容仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,所以请竞买人在拍卖前必须仔细审查标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临现场实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
六、标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。
特别提醒:请竞买人谨慎对待竞买行为,一旦作出竞买决定,即表明已完全了解标的物具体情况,并接受标的物的现状及一切已知、未知的瑕疵。
买受人逾期未支付拍卖款,法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,保证金不足以支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款差价的,本院可以裁定原买受人补交;拒不补交的,强制执行。本院将予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
七、标的物过户登记手续由买受人自行办理,所涉及的买受人的税费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人自行解决,卖方过户税费由买受人先行垫付。
八、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2026年12月15日前缴入法院指定账户(户名:福建省福州市中级人民法院,开户银行:兴业银行股份有限公司福州晋安支行,账号:117120181200002018046033),拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
拍卖成交确认电话:0591-87073169
联系地址:福建省福州市仓山区闽江大道256号
淘宝技术咨询:400-822-2870
福建省福州市中级人民法院
二零二六年十月二十八日
附件清单:
序号 | 地址 | 不动产 | 产权人 | 建筑面积 | 楼层数 | 产权证编号 | 用途 | 单价(元/m²) | 总价(万元) |
1 | 顺义区枫桥 | 100 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
2 | 顺义区枫桥 | 101 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
3 | 顺义区枫桥 | 102 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
4 | 顺义区枫桥 | 104 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
5 | 顺义区枫桥 | 105 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
6 | 顺义区枫桥 | 106 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
7 | 顺义区枫桥 | 108 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.63 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.19 |
8 | 顺义区枫桥 | 10 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
9 | 顺义区枫桥 | 110 | 北京瑞顺鸿业房地 | 415.94 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 730.82 |
10 | 顺义区枫桥 | 111 | 北京瑞顺鸿业房地 | 523.89 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 920.49 |
11 | 顺义区枫桥 | 113 | 北京瑞顺鸿业房地 | 523.89 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 920.49 |
12 | 顺义区枫桥 | 117 | 北京瑞顺鸿业房地 | 523.89 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 920.49 |
13 | 顺义区枫桥 | 133 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
14 | 顺义区枫桥 | 134 | 北京瑞顺鸿业房地 | 756.69 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1329.53 |
15 | 顺义区枫桥 | 135 | 北京瑞顺鸿业房地 | 742.23 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1304.12 |
16 | 顺义区枫桥 | 141 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
17 | 顺义区枫桥 | 142 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
18 | 顺义区枫桥 | 144 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
19 | 顺义区枫桥 | 147 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
20 | 顺义区枫桥 | 148 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
21 | 顺义区枫桥 | 149 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
22 | 顺义区枫桥 | 150 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
23 | 顺义区枫桥 | 151 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
24 | 顺义区枫桥 | 152 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
25 | 顺义区枫桥 | 153 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
26 | 顺义区枫桥 | 155 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
27 | 顺义区枫桥 | 156 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
28 | 顺义区枫桥 | 157 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
29 | 顺义区枫桥 | 158 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
30 | 顺义区枫桥 | 159 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
31 | 顺义区枫桥 | 161 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
32 | 顺义区枫桥 | 162 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
33 | 顺义区枫桥 | 163 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
34 | 顺义区枫桥 | 164 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
35 | 顺义区枫桥 | 165 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
36 | 顺义区枫桥 | 166 | 北京瑞顺鸿业房地 | 756.69 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1329.53 |
37 | 顺义区枫桥 | 167 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
38 | 顺义区枫桥 | 168 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
39 | 顺义区枫桥 | 169 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
40 | 顺义区枫桥 | 170 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
41 | 顺义区枫桥 | 171 | 北京瑞顺鸿业房地 | 513.15 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 901.62 |
42 | 顺义区枫桥 | 172 | 北京瑞顺鸿业房地 | 412.2 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 724.25 |
43 | 顺义区枫桥 | 173 | 北京瑞顺鸿业房地 | 767.66 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1348.80 |
44 | 顺义区枫桥 | 174 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
45 | 顺义区枫桥 | 175 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
46 | 顺义区枫桥 | 176 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
47 | 顺义区枫桥 | 177 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
48 | 顺义区枫桥 | 178 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
49 | 顺义区枫桥 | 179 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
50 | 顺义区枫桥 | 181 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
51 | 顺义区枫桥 | 182 | 北京瑞顺鸿业房地 | 767.66 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1348.80 |
52 | 顺义区枫桥 | 183 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
53 | 顺义区枫桥 | 184 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
54 | 顺义区枫桥 | 185 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
55 | 顺义区枫桥 | 186 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
56 | 顺义区枫桥 | 187 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
57 | 顺义区枫桥 | 188 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
58 | 顺义区枫桥 | 1 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 707.34 |
59 | 顺义区枫桥 | 2 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
60 | 顺义区枫桥 | 3 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
61 | 顺义区枫桥 | 4 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
62 | 顺义区枫桥 | 5 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
63 | 顺义区枫桥 | 63 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
64 | 顺义区枫桥 | 64 | 北京瑞顺鸿业房地 | 756.69 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1329.53 |
65 | 顺义区枫桥 | 65 | 北京瑞顺鸿业房地 | 742.23 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1304.12 |
66 | 顺义区枫桥 | 66 | 北京瑞顺鸿业房地 | 742.23 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1304.12 |
67 | 顺义区枫桥 | 68 | 北京瑞顺鸿业房地 | 762.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1339.95 |
68 | 顺义区枫桥 | 69 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
69 | 顺义区枫桥 | 71 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
70 | 顺义区枫桥 | 73 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
71 | 顺义区枫桥 | 74 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
72 | 顺义区枫桥 | 75 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
73 | 顺义区枫桥 | 77 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
74 | 顺义区枫桥 | 79 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
75 | 顺义区枫桥 | 7 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
76 | 顺义区枫桥 | 81 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.08 |
77 | 顺义区枫桥 | 82 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
78 | 顺义区枫桥 | 86 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
79 | 顺义区枫桥 | 88 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
80 | 顺义区枫桥 | 89 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
81 | 顺义区枫桥 | 8 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1080.12 |
82 | 顺义区枫桥 | 91 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
83 | 顺义区枫桥 | 92 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 714.88 |
84 | 顺义区枫桥 | 93 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
85 | 顺义区枫桥 | 94 | 北京瑞顺鸿业房地 | 420.71 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 739.20 |
86 | 顺义区枫桥 | 95 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 17570 | 1079.91 |
87 | 顺义区枫桥 | 96 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
88 | 顺义区枫桥 | 97 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 707.29 |
89 | 顺义区枫桥 | 98 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 897.02 |
90 |
| 99 |
| 402.55 | -1至2层 |
| 别墅 | 17570 | 707.29 |
91 | 顺义区枫桥 | 9 | 北京瑞顺鸿业房地 | 742.23 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 17570 | 1304.12 |
92 | 顺义区枫桥 | 13 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.21 |
93 | 顺义区枫桥 | 14 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
94 | 顺义区枫桥 | 15 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.25 |
95 | 顺义区枫桥 | 16 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.93 |
96 | 顺义区枫桥 | 17 | 北京瑞顺鸿业房地 | 742.23 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 1163.83 |
97 | 顺义区枫桥 | 18 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
98 | 顺义区枫桥 | 19 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
99 | 顺义区枫桥 | 21 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.21 |
100 | 顺义区枫桥 | 22 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
101 | 顺义区枫桥 | 23 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.58 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.25 |
102 |
| 26 |
| 614.72 | -1至2层 |
| 别墅 | 15680 | 963.89 |
103 | 顺义区枫桥 | 27 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
104 | 顺义区枫桥 | 28 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
105 | 顺义区枫桥 | 29 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 637.98 |
106 | 顺义区枫桥 | 30 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 637.98 |
107 | 顺义区枫桥 | 32 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.21 |
108 | 顺义区枫桥 | 33 | 北京瑞顺鸿业房地 | 402.55 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 631.21 |
109 | 顺义区枫桥 | 38 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
110 | 顺义区枫桥 | 39 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 637.98 |
111 | 顺义区枫桥 | 40 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
112 | 顺义区枫桥 | 41 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
113 | 顺义区枫桥 | 43 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
114 | 顺义区枫桥 | 44 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 637.98 |
115 |
| 45 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 |
| 别墅 | 15680 | 637.98 |
116 | 顺义区枫桥 | 46 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
117 | 顺义区枫桥 | 47 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
118 | 顺义区枫桥 | 48 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
119 | 顺义区枫桥 | 49 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.62 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.74 |
120 | 顺义区枫桥 | 50 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
121 | 顺义区枫桥 | 51 | 北京瑞顺鸿业房地 | 406.87 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 637.98 |
122 | 顺义区枫桥 | 52 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 963.89 |
123 | 顺义区枫桥 | 53 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | 京( 2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 963.89 |
124 | 顺义区枫桥 | 54 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.72 | -1至2层 | 京(2016)顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 963.89 |
125 | 顺义区枫桥 | 55 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.93 |
126 | 顺义区枫桥 | 57 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 963.93 |
127 | 顺义区枫桥 | 58 | 北京瑞顺鸿业房地 | 614.74 | -1至2层 | 京(2016 )顺义区不动 | 别墅 | 15680 | 963.93 |
128 | 顺义区枫桥 | 61 | 北京瑞顺鸿业房地 | 510.53 | -1至3层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 800.52 |
129 | 顺义区枫桥 | 126 | 北京瑞顺鸿业房地 | 415.94 | -1至2层 | X京房权证顺字第 | 别墅 | 15680 | 652.20 |
